Единицы измерения
Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Коды единиц измерения | |||
ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА | |||||
Килограмм | кг | 166 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |||||
Грамм | г | 163 | |||
Грамм делящихся изотопов | г Д/И | 306 | |||
Грузоподъемность в тоннах | т грп | 185 | |||
Квадратный метр | м2 | 55 | |||
Килограмм азота | кг N | 861 | |||
Килограмм гидроксида калия | кг KOH | 859 | |||
Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | 863 | |||
Килограмм оксида калия | кг K2O | 852 | |||
Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | 841 | |||
Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | 865 | |||
Килограмм сухого на 90% вещества | кг 90% с/в | 845 | |||
Килограмм урана | кг U | 867 | |||
Кубический метр | м3 | 113 | |||
Кюри | КИ | 305 | |||
Литр | л | 112 | |||
Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | 831 | |||
Метр | м | 6 | |||
Метрический карат (1 карат = 2·10-4 кг) | кар | 162 | |||
Пара | пар | 715 | |||
Сто штук | 100 шт | 797 | |||
Тысяча штук | 1000 шт | 798 | |||
Штука | шт | 796 | |||
1000 киловатт-час | 1000 кВт·ч | 246 | |||
1000 кубических метров | 1000 м3 | 114 | |||
1000 литров | 1000 л | 130 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |